8x36WS+IWRC
| IWRC | ||
|---|---|---|
| EN 12385-4 | ||
| NOM ROPE | Weight/100 Meter | MBL in kN |
| DIA (mm) | (KG) | 1960 N/mm2 |
| 14 | 81,7 | 137 |
| 16 | 107 | 179 |
| 18 | 135 | 226 |
| 20 | 167 | 279 |
| 22 | 202 | 338 |
| 24 | 240 | 402 |
| 26 | 282 | 472 |
| 28 | 327 | 547 |
| 32 | 427 | 715 |
| 36 | 540 | 904 |
| 40 | 667 | 1120 |

Für andere Durchmesser, wenden Sie sich bitten an die Verkaufsabteilung bei Ropenhagen.