19×7
![]()
| NOM ROPE | Weight per 100 mtr | EN 12385-4 MBL in kN |
|---|---|---|
| DIA (mm) | (KG) | 1960 N/mm2 |
| 4 | 6,4 | 10,3 |
| 5 | 10,0 | 16,1 |
| 6 | 14,4 | 23,1 |
| 7 | 19,6 | 31,5 |
| 8 | 25,7 | 41,1 |
| 9 | 32,5 | 52,1 |
| 10 | 40,1 | 64,3 |
| 12 | 57,7 | 92,6 |
| 14 | 78,6 | 126 |
| 16 | 103 | 165 |
| 18 | 130 | 208 |

Für andere Durchmesser, wenden Sie sich bitten an die Verkaufsabteilung bei Ropenhagen.