Skip to main content
dashboard

6x37+FC

FC
EN 12385-4
NOM ROPE Weight/100 Meter MBL in kN
DIA (mm) (KG) 1770 N/mm2
6 12,5 18,8
8 22,1  33,4 
9 28,0  42,3 
10 34,6  52,2 
11 41,9  63,1
12 49,8  75,1
13 58,5  88,2
14 67,8  102
15 77,8  117
16 88,6  134
18 112 169
19 125 188
20 138 209
22 167 253
24 199 301
26 234 353
28 271 409
30 311 470
32 354 534
34 400 603
36 448 676
38 499 753
40 554 835

Other dimensions

For other dimensions, please contact the sales department at Ropenhagen.