6×7+WSC (AISI316)
![]()
| NOM ROPE | Weight per 100 mtr | EN 12385-4 - MBL in kN - breaking force factor: 0,388 |
|---|---|---|
| DIA (mm) | (KG) | 1570 N/mm2 |
| 0,72 | 0,2 | 0,32 |
| 1 | 0,4 | 0,61 |
| 1,5 | 0,9 | 1,37 |
| 2 | 1,5 | 2,44 |
| 2,5 | 2,4 | 3,81 |
| 3 | 3,5 | 5,48 |
| 4 | 6,1 | 9,75 |
| 5 | 9,6 | 15,2 |
| 6 | 13,8 | 21,9 |
| 7 | 18,8 | 29,8 |
| 8 | 24,6 | 39,0 |
| 10 | 38,4 | 60,9 |
| 12 | 55,3 | 87,7 |
| 14 | 74,7 | 119 |
| 16 | 97,5 | 133,4 |

